Tauira | KANVD18 | KANVD18+ |
Te ahua ahua | E wha nga kanohi tirohanga panoramic | E wha nga kanohi tirohanga panoramic |
Whakanuia te taumata o te whakahaere whakaahua | Whakatupuranga 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 reanga |
Taumira (rua raina, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
Tauwehe Kounga (Uara FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
Tairongo (micro-amps / rama, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
ōwehenga haruru-tohu | 23-28 | 28-32 |
Te whiwhinga marama (cd //lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Te momo rererangi cathode | S25 | GaAs |
Te paninga arotahi | Ultra-aunui multilayer whakanui ake kiriata kătahi | Ultra-aunui multilayer whakanui ake kiriata kătahi |
Reeti whakauru (x, X) | 1 | 1 |
Āpure tirohanga (tohu, °) | 130° | 130° |
Awhe whakatikatika tirohanga (rerenga) (tohu, °) | +5/-5 | +5/-5 |
huinga arotahi | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
Awhe whakatika arotahi arotahi (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Rōrahi (mm) | / | / |
Taumaha (g) | 923g (miihini kau) | 923g (miihini kau) |
Ngaohiko tuku hiko (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
Momo pākahiko | 1 CR123A pākahiko lithium | 1 CR123A pākahiko lithium |
Nga haora mahi tonu (haora) | / | / |
/ | / | |
Mahi tiaki marama Anti-kaha | whai | whai |
Te mahi whakatika wherikotanga aunoa o te ahua | whai | whai |
Ko te puna taupoki pākahiko kua mau ki roto i te hoahoa | whai | whai |
rama awhina infrared | whai | whai |
Tohu rama infrared i roto | whai | whai |
Pouaka pākahiko o waho | tautoko | tautoko |
Whakawhiti arataki ahuatanga | tautoko | tautoko |
Mahi raka tawhiti kanohi | tautoko | tautoko |
Roaru ngaru rama (nm) | 850 | 850 |
Awhe pāmahana whakahaere (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Awhe pāmahana rokiroki (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
haumākū whanaunga | 5%-98% | 5%-98% |
Kaore he wa kore | Mo nga haora 10,000 | Mo nga haora 10,000 |
Te puehu me te taumata parewai | IP65 (IP67 kōwhiringa) | IP65 (IP67 kōwhiringa) |
Pūtāhui mana | I roto i te 1 tau | I roto i te 1 tau |
Arokite Paanga Ataata Po: