Ko te rapunga haruru kawe me nga taputapu pokanoa he whakauru i te rapunga haruru me nga mahi parepare, a kei a ia te waahanga mahi o te rapunga me te patu. Ka whakamahia e te taputapu te whakamohiotanga me te wetewete i nga ahuatanga o te reo irirangi, ka taea e ia te kite me te haukoti i nga tohu whakahaere me nga tohu tuku whakaahua i waenga i te haruru me te mana mamao.
Roopu auau wawaotanga
Te hongere tuatahi | 840MHz~942.8MHz |
Te hongere tuarua | 1415.5MHz~1452.9MHz |
Te hongere tuatoru | 1550MHz~1638.4MHz |
Te hongere tuawha | 2381MHz~2508.8MHz |
Te hongere tuarima | 5706.7MHz~5875.25MHz |
Te tuku mana
Te hongere tuatahi | ≥39.65dBM |
Te hongere tuarua | ≥39.05dBM |
Te hongere tuatoru | ≥40.34dBM |
Te hongere tuawha | ≥46.08dBM |
Te hongere tuarima | ≥46.85dBM |
ōwehenga katoa-i-katoa:20:1